Spielergebnisse Erwachsene 2016
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Datum | Name | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
20.04.2016 | Philipp V. | 18 | Du hast damit die neuen Bahnen eingeweiht! |
29.05.2016 | Fred Q. | 18 | Schön, dass du nun auch zum Club 18 gehörst. |
31.05.2016 | Andreas W. | 18 | Ausdauernd trainieren lohnt sich definitiv! |
06.08.2016 | Michael P. | 18 | Man gewöhnt sich doch an die neuen Bahnen. |
15.05.2016 | Ilka R. | 19 | Bei den Damen ganz vorne mit dabei ... |
28.06.2016 | Christian N. | 19 | Und bald kommt deine erste 18? |
03.09.2016 | Burki F. | 19 | Sehr gut, aber da geht noch was: Eine 18 !? |
07.10.2016 | Klaus F. | 19 | Da ist sie ja, die blaue Runde! |
11.04.2016 | Klaus L. | 20 | Gut in die Saison gestartet! |
06.05.2016 | Peter T. | 20 | Auf dem Weg zur nächsten Achtzehn? |
05.06.2016 | Sabine K. | 20 | Es wird, es wird ... |
24.06.2016 | Thomas G. | 20 | Auch schon reichlich grüne Runden! |
23.10.2016 | Bernd S. | 20 | Willkommen im Club der grünen Ergebnisse! |
06.06.2016 | Norbert V. | 21 | Zwei Schlag besser als am 1. Januar. |
07.07.2016 | Birgit V. | 21 | Jetzt ja wieder öfter mit dabei ... |
09.07.2016 | Simone S. | 21 | Die Damen haben mit dir eine gute Verstärkung. |
05.09.2016 | Gerd G. | 21 | Noch kaum gespielt diese Jahr, aber dafür gut. |
23.10.2016 | Max S. | 21 | Deine Ergebnisse sind schon recht konstant. |
01.01.2016 | Stefan S. | 22 | Erstaunlich was am 1. Januar so möglich ist. |
28.02.2016 | Fabian S. | 22 | Gleich bei der Saisoneröffnung gezeigt was geht! |
30.03.2016 | Endres P. | 22 | Dreimal gespielt dieses Jahr und schon 22 ... |
01.04.2016 | Uwe N. | 22 | Kein Aprilscherz, einfach nur gut gespielt! |
27.05.2016 | Kerstin F. | 22 | Na also, geht doch ... mach' weiter so! |
13.08.2016 | Ulla B. | 22 | Chapeau! Auch wenn es nicht immer klappt ... |
24.09.2016 | Michael Q. | 22 | Trotz wenig Übung nichts verlernt! |
05.10.2016 | Max-Werner S. | 22 | Das sieht ja schon ganz gut aus. |
01.11.2016 | Frank H. | 22 | Da kommen ja schon einige grüne Runden. |
22.05.2016 | Ute N. | 23 | Die Ergebnisse sind aber noch sehr wechselhaft. |
20.09.2016 | Günter N. | 23 | Gut gemacht - weiter so! |
08.05.2016 | Nadine W. | 24 | Auch wieder in dieser Liste vertreten ... |
30.07.2016 | Kevin R. | 24 | Das ist doch schon mal was ... |
Hier werden ausgewählte Ergebnisse genannt.
Meldungen bitte an der Kasse!
Mit eigenen Bällen gilt:
Bahn 5 (Labyrinth): Klappe unten
Bahn 7 (Auflaufkeil mit Zielfenster): Klappe unten
Bahn 12 (Mittelhügel): ohne Hütchen
Bahn 13 (Rohr): nur durch die Röhre
Bahn 17 (Plateau): Klappe unten
Mit eigenen Bällen gilt:
Bahn 5 (Labyrinth): Klappe unten
Bahn 7 (Auflaufkeil mit Zielfenster): Klappe unten
Bahn 12 (Mittelhügel): ohne Hütchen
Bahn 13 (Rohr): nur durch die Röhre
Bahn 17 (Plateau): Klappe unten